Description
Part Number | Material | T Tube OD | P NPT Female | A | AX | B | C | D | E Min. | F A/F | G A/F | H | HX | HY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2602-02-02-02-B | Brass | 1/8″ | 1/8″ | 49.2mm | 24.6mm | 10.4mm | 15.3mm | 12.7mm | 2.4mm | 14.0mm | 11.0mm | 36.0mm | 18.0mm | 19.0mm |
N2602-04-04-04-B | Brass | 1/4″ | 1/4″ | 59.4mm | 27.9mm | 15.0mm | 17.8mm | 15.3mm | 4.8mm | 19.0mm | 14.0mm | 44.8mm | 22.4mm | 22.4mm |
N2602-06-06-04-B | Brass | 3/8″ | 1/4″ | 62.4mm | 31.2mm | 15.0mm | 19.3mm | 16.8mm | 7.1mm | 16.0mm | 16.0mm | 47.8mm | 23.9mm | 22.4mm |
N2602-06-06-06-B | Brass | 3/8″ | 3/8″ | 66.6mm | 33.3mm | 15.0mm | 19.3mm | 16.8mm | 7.1mm | 19.0mm | 16.0mm | 51.8mm | 25.9mm | 22.4mm |
N2602-08-08-06-B | Brass | 1/2″ | 3/8″ | 72.0mm | 36.0mm | 15.0mm | 21.8mm | 22.9mm | 10.4mm | 19.0mm | 19.0mm | 51.8mm | 25.9mm | 22.4mm |
N2602-08-08-08-B | Brass | 1/2″ | 1/2″ | 77.8mm | 38.9mm | 19.8mm | 21.8mm | 22.9mm | 10.4mm | 22.0mm | 22.0mm | 57.4mm | 28.7mm | 28.5mm |
N2602-02-02-02-SS | Stainless Steel | 1/8″ | 1/8″ | 49.2mm | 24.6mm | 10.4mm | 15.3mm | 12.7mm | 2.4mm | 14.0mm | 11.0mm | 36.0mm | 18.0mm | 19.0mm |
N2602-04-04-02-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 1/8″ | 53.8mm | 26.9mm | 10.4mm | 17.8mm | 15.3mm | 4.8mm | 14.0mm | 14.0mm | 39.2mm | 19.6mm | 19.0mm |
N2602-06-06-04-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 1/4″ | 62.4mm | 31.2mm | 15.0mm | 19.3mm | 16.8mm | 7.1mm | 16.0mm | 16.0mm | 47.8mm | 23.9mm | 22.4mm |
N2602-06-06-06-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 3/8″ | 66.6mm | 33.3mm | 15.0mm | 19.3mm | 16.8mm | 7.1mm | 19.0mm | 16.0mm | 51.8mm | 25.9mm | 22.4mm |
N2602-08-08-04-SS | Stainless Steel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N2602-08-08-06-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/8″ | 72.0mm | 36.0mm | 15.0mm | 21.8mm | 22.9mm | 10.4mm | 19.0mm | 19.0mm | 51.8mm | 25.9mm | 22.40mm |
N2602-08-08-08-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 1/2″ | 77.8mm | 38.9mm | 19.8mm | 21.8mm | 22.9mm | 10.4mm | 22.0mm | 22.0mm | 57.4mm | 28.7mm | 28.5mm |
N2602-12-12-12-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 3/4″ | 89.4mm | 44.7mm | 20.6mm | 21.8mm | 24.4mm | 15.8mm | 35.0mm | 22.0mm | 69.2mm | 34.6mm | 31.8mm |
N2602-16-16-12-SS | Stainless Steel | 1″ | 3/4″ | 98.0mm | 49.0mm | 20.6mm | 26.4mm | 31.2mm | 22.3mm | 35.0mm | 25.0mm | 73.6mm | 36.8mm | 31.8mm |
N2602-16-16-16-SS | Stainless Steel | 1″ | 1″ | 107.2mm | 53.6mm | 25.4mm | 26.4mm | 31.2mm | 22.3mm | 41.0mm | 38.0mm | 82.8mm | 41.4mm | 38.1mm |
Reviews
There are no reviews yet.